- Impressions
- 22.9KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 4claimed
The sponsorship index.
People are turning their bodies, clothes, and objects into ad space. Track the trends.
280 campaignsSince March 20
19 of 280 campaigns · Phone
- Impressions
- 95.9KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 37claimed
- Impressions
- 30.2KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 25claimed
- Impressions
- 4.7KOriginal tweet
- Placements
- —
@sarthakcore238 followersNine sticker squares on a high-school iPhone, if funded by 7 September.Availability unknownObject
—No website figure
Progress unavailable
- Impressions
- 329Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 6.7KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 197Original tweet
- Placements
- 0 / 8claimed
- Impressions
- 24.1KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 2.4KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 8.1KOriginal tweet
- Placements
- 5 / 14claimed
- Impressions
- 1.3KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 10KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 46Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 17Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 15.2KOriginal tweet
- Placements
- 1 / 22claimed
- Impressions
- 2.8KOriginal tweet
- Placements
- 2 / 17claimed
@AnushkaGup449561.2K followersTote bag, phone cover and outfit spots at Build Days Bhopal.OpenObject
—No campaign website
Progress unavailable
- Impressions
- 16.8KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 19.2KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 14claimed
- Impressions
- 135Original tweet
- Placements
- —
| Creator | Campaign | Surface | Placements sold | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launched | @abrardev99324 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions22.9KOriginal tweet | Raised $0Bids 0% of funding goal | Placements sold 0 / 4claimed | OpenUpdated Sep 17, 2026, 09:58 PM UTC |
| Launched | @sarthakguptadev1.3K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions95.9KOriginal tweet | Raised $0Website total 0% of funding goal | Placements sold 0 / 37claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @jigsmedev594 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions30.2KOriginal tweet | Raised $0Bids 0 of 25 placements claimed | Placements sold 0 / 25claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @matiasblnc2.9K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions4.7KOriginal tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @sarthakcore238 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions329Original tweet | Raised Not reportedNo website figure Progress unavailable | Placements sold— | Availability unknownWebsite not yet updated |
| Launched | @St3cu3.9K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions6.7KOriginal tweet | Raised $200Creator total Progress unavailable | Placements sold— | OpenRecorded Sep 17, 2026, 06:14 PM UTC |
| Launched | @lalitnamdev_672 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions197Original tweet | Raised $0Bids 0% of funding goal | Placements sold 0 / 8claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @karthikponna1914.2K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions24.1KOriginal tweet | Raised $0Website total 0% of funding goal | Placements sold— | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @DavidMKeyes72.1K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions2.4KOriginal tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @rohangotwal1.4K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions8.1KOriginal tweet | Raised $6Bids 5 of 14 placements claimed | Placements sold 5 / 14claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @AdamMuinuddin163 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.3KOriginal tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @KingFazir21.9K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions10KOriginal tweet | Raised $0Bids 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @ndigi__16 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions46Original tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @ajaynraut0070 followers | Up to five logo spots on an iPhone 16 Pro. | SurfaceObject | Impressions17Original tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @0xratnakar7.9K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions15.2KOriginal tweet | Raised $180Bids 6% of funding goal | Placements sold 1 / 22claimed | OpenUpdated Sep 17, 2026, 09:58 PM UTC |
| Launched | @marcodev04687 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions2.8KOriginal tweet | Raised $5Bids€4 · converted 0% of funding goal | Placements sold 2 / 17claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @AnushkaGup449561.2K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions16.8KOriginal tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @soham_nayak044.5K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions19.2KOriginal tweet | Raised $0Bids 0% of funding goal | Placements sold 0 / 14claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @suvraadeep124 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions135Original tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
Amounts in USD. Rates: Kraken · checked Sep 18, 15:50 UTC · updates every 5 min. Original amounts stay beside each estimate. A dash means information is unavailable.Read the methodology
What counts as raised?
Paid means a source reports payments. Bids are auction amounts. Committed / Reserved are commitments or bookings. Website total / Creator total identify who states the figure. Only public payment records independently establish payment; these amounts are never added together.
See the original body sponsoring campaigns.
From forehead auctions to sponsored shirts. Explore the earlier waves.














































