Loading the campaigns
People are turning their bodies, clothes, and objects into ad space. Track the trends.
340 of 340 campaigns
| Creator | Campaign | Surface | Placements taken | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions4.1KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | Availability unverifiedNo website to read | |
| Launched | A forehead tattoo for Big Ten Championship tickets. | SurfaceBody | Impressions18.1KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | Availability unverifiedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions390KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions696As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | Availability unverifiedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceContent | Impressions42.4KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | ClosedNo website to read | |
| Launched | A Demo Day t-shirt and a pitch slide, sold through Rentl. | SurfaceClothing | Impressions1.4KAs of Oct 3 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 3 / 3claimed | ClosedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions876As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | Availability unverifiedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions2.1KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions141.6KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 3 / 19claimed | OpenUpdated Oct 12, 2026, 06:30 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions10.4MAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 20 / 20claimed | ClosedUpdated Oct 3, 2026, 05:06 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.5KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions20KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken 2 / 10claimed | ClosedRecorded Aug 28, 2026, 12:56 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions23KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken 0 / 4claimed | OpenUpdated Nov 6, 2026, 04:51 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions1.9KAs of Sep 23 | Raised | Placements taken— | ClosedUpdated Sep 27, 2026, 02:45 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions2.1KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions287.1KAs of Sep 29 | Raised | Placements taken 22 / 22sold | Sold outUpdated Sep 29, 2026, 04:30 PM UTC | |
| Launched | Ten $149 spots on a Mac mini for open benchmarks. | SurfaceObject | Impressions344As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | ClosedRecorded Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions131.2KAs of Sep 28 | Raised | Placements taken 3 / 9claimed | OpenUpdated Sep 29, 2026, 10:41 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions2.2KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | ClosedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions34As of Oct 2 | Raised | Placements taken 0 / 18claimed | OpenUpdated Oct 12, 2026, 03:00 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceContent | Impressions181KAs of Sep 28 | Raised | Placements taken 15 / 21sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions36.9KAs of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 12claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions40.6KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenUpdated Oct 8, 2026, 01:15 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions96.1KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 0 / 8claimed | OpenUpdated Nov 6, 2026, 04:51 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions254As of Oct 3 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 78claimed | ClosedRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | Thirty henna tattoo spots, $50 a week on arms and legs. | SurfaceBody | Impressions407As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions30.2KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken 0 / 25claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions516As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 55claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions586As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 7claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions4.7KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions661As of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions1.6KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions514As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 10claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions713As of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | Ten spots on a cat, by dm. | SurfaceObject | Impressions231As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions3.2KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | Seven lid slots on an ASUS gaming laptop. | SurfaceObject | Impressions225As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 7claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions2.4KAs of Oct 2 | Raised Not reportedNo website figure Placement count not current | Placements taken— | ClosedWebsite not read yet | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions30.6KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken 0 / 10claimed | OpenUpdated Oct 3, 2026, 05:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions25.7KAs of Oct 2 | Raised Not reportedNo website figure Placement count not current | Placements taken— | ClosedWebsite not read yet | |
| Launched | Backpack, bottle, shirts and laptop offered for a backpacking trip. | SurfaceObject | Impressions1.1KAs of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken— | ProposedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions1.9KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceBody | Impressions5.6KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions520KAs of Sep 23 | Raised | Placements taken 3 / 12claimed | ClosedUpdated Sep 29, 2026, 11:30 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions657As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions291As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions37.8KAs of Sep 29 | Raised | Placements taken— | ClosedUpdated Sep 29, 2026, 04:35 PM UTC | |
| Launched | Nine sticker spots on a PC the auction would build. | SurfaceObject | Impressions259As of Oct 2 | Raised Not reportedNo website figure Placement count not current | Placements taken— | ClosedWebsite not read yet | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions73.1KAs of Oct 3 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 9claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions5.4KAs of Sep 29 | Raised | Placements taken— | OpenUpdated Sep 29, 2026, 10:41 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions2.1KAs of Sep 28 | Raised | Placements taken 7 / 10claimed | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceContent | Impressions50.7KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | ClosedUpdated Oct 10, 2026, 05:25 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions5.2KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 0 / 12sold | OpenUpdated Oct 2, 2026, 02:00 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions339As of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions301As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 21claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions1KAs of Oct 3 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 4 / 31claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions567As of Oct 2 | Raised | Placements taken 2 / 7claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceVehicle | Impressions15KAs of Oct 3 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken— | ProposedNo website to read | |
| Launched | Asking who would advertise on a steel company's van. | SurfaceVehicle | Impressions284As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken— | ProposedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceClothing | Impressions13.3KAs of Sep 30 | Raised | Placements taken 1 / 10claimed | OpenUpdated Oct 1, 2026, 10:00 PM UTC |
Paid means a source reports payments. Bids are auction amounts. Committed / Reserved are commitments or bookings. Website total / Creator reported identify who states the figure. Only public payment records independently establish payment; these amounts are never added together.
From forehead auctions to sponsored shirts. Explore the earlier waves.