Loading the campaigns
People are turning their bodies, clothes, and objects into ad space. Track the trends.
77 of 340 campaigns · Laptop
| Creator | Campaign | Surface | Placements taken | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions10.4MAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 20 / 20claimed | ClosedUpdated Oct 3, 2026, 05:06 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.5KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions20KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken 2 / 10claimed | ClosedRecorded Aug 28, 2026, 12:56 PM UTC | |
| Launched | Ten $149 spots on a Mac mini for open benchmarks. | SurfaceObject | Impressions344As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | ClosedRecorded Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions34As of Oct 2 | Raised | Placements taken 0 / 18claimed | OpenUpdated Oct 12, 2026, 03:00 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions254As of Oct 3 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 78claimed | ClosedRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | Seven lid slots on an ASUS gaming laptop. | SurfaceObject | Impressions225As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 7claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions25.7KAs of Oct 2 | Raised Not reportedNo website figure Placement count not current | Placements taken— | ClosedWebsite not read yet | |
| Launched | Backpack, bottle, shirts and laptop offered for a backpacking trip. | SurfaceObject | Impressions1.1KAs of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken— | ProposedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions37.8KAs of Sep 29 | Raised | Placements taken— | ClosedUpdated Sep 29, 2026, 04:35 PM UTC | |
| Launched | Nine sticker spots on a PC the auction would build. | SurfaceObject | Impressions259As of Oct 2 | Raised Not reportedNo website figure Placement count not current | Placements taken— | ClosedWebsite not read yet | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions8KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken 0 / 10claimed | ClosedRecorded Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.1KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenRecorded Aug 29, 2026, 05:55 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions9.5KAs of Sep 29 | Raised | Placements taken 2 / 15claimed | ClosedUpdated Sep 29, 2026, 11:30 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions3.6KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | ClosedRecorded Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.1KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 1 / 10claimed | ClosedUpdated Sep 18, 2026, 07:41 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions2.5KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken— | ClosedRecorded Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions8.4KAs of Sep 29 | Raised | Placements taken 10 / 10sold | Sold outUpdated Sep 29, 2026, 04:35 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions842As of Oct 2 | Raised | Placements taken 1 / 10sold | OpenUpdated Oct 9, 2026, 09:30 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions480As of Sep 28 | Raised | Placements taken 0 / 10sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions134As of Sep 23 | Raised | Placements taken 1 / 11sold | ClosedUpdated Sep 30, 2026, 05:41 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions192As of Sep 23 | Raised | Placements taken 1 / 6sold | ClosedUpdated Sep 29, 2026, 05:10 PM UTC | |
| Launched | SurfaceObject | Impressions2KAs of Sep 28 | Raised | Placements taken 0 / 7sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | ||
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions7KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 0 / 10sold | OpenUpdated Oct 12, 2026, 01:40 AM UTC | |
| Launched | Ten lid spots from $176 on BrandMyLaptop. | SurfaceObject | Impressions156As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | ClosedRecorded Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions488As of Sep 28 | Raised | Placements taken 0 / 10sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions178As of Oct 2 | Raised | Placements taken 0 / 219claimed | OpenUpdated Nov 6, 2026, 04:51 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions247As of Oct 2 | Raised $0Creator’s own placement excludedCreator holds €1,000 of spotsOwn placement excluded€0 · converted 0% of funding goal | Placements taken 0 / 11sold | ClosedUpdated Nov 6, 2026, 04:56 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions351As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 11claimed | OpenRecorded Sep 18, 2026, 09:11 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions10.6KAs of Oct 2 | Raised Not reportedNo campaign website Placement count not current | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions131As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 10claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions236As of Oct 2 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Oct 2, 2026, 12:20 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions61As of Sep 28 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions859As of Oct 3 | Raised | Placements taken 0 / 10claimed | ClosedUpdated Nov 5, 2026, 07:21 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions5.1KAs of Sep 28 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | Asking whether to let brands fund a MacBook Air. | SurfaceObject | Impressions1.8KAs of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken— | ProposedNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions5.5KAs of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 2 / 78claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | Eleven lid spots on a MacBook, funding a developer’s laptop. | SurfaceObject | Impressions6.4KAs of Oct 2 | Raised | Placements taken 1 / 11sold | OpenUpdated Oct 3, 2026, 02:46 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions23.3KAs of Oct 3 | Raised | Placements taken 6 / 63claimed | OpenUpdated Nov 6, 2026, 04:51 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions11.1KAs of Sep 29 | Raised | Placements taken 10 / 10sold | Sold outUpdated Sep 29, 2026, 04:35 PM UTC | |
| Launched | Sticker spots on a MacBook lid. | SurfaceObject | Impressions556As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenRecorded Sep 21, 2026, 01:21 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions132As of Sep 28 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions518As of Oct 2 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 10claimed | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions220As of Oct 2 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | SurfaceObject | Impressions253As of Oct 1 | Raised | Placements taken 0 / 28claimed | OpenUpdated Oct 1, 2026, 09:01 PM UTC | ||
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions91As of Sep 29 | Raised | Placements taken 0 / 11claimed | ClosedUpdated Sep 29, 2026, 05:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions74As of Sep 23 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Sep 24, 2026, 02:31 AM UTC | |
| Launched | Ten lid spots with zero bids after a week. | SurfaceObject | Impressions36As of Oct 3 | Raised Not reportedCurrent amount unavailable Placement count not current | Placements taken 0 / 10claimed | OpenNo website to read | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions115As of Oct 3 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | ClosedUpdated Sep 27, 2026, 05:25 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions3.9KAs of Sep 22 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Sep 29, 2026, 03:01 PM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions90As of Sep 22 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | Hourly ad slots on a laptop screen in Bryant Park. | SurfaceObject | Impressions455As of Sep 22 | Raised | Placements taken— | OpenNo website to read | |
| Launched | Twenty-four sticker spots on a MacBook Air. | SurfaceObject | Impressions110As of Sep 22 | Raised | Placements taken— | OpenRecorded Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | |
| Launched | Ten sticker spots on a MacBook the auction buys. | SurfaceObject | Impressions44As of Sep 22 | Raised | Placements taken 0 / 10claimed | ClosedUpdated Oct 1, 2026, 07:25 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions92As of Sep 22 | Raised | Placements taken— | OpenRecorded Oct 2, 2026, 11:36 AM UTC | |
| Launched | Eleven sticker spots on a MacBook travelling in Silicon Valley. | SurfaceObject | Impressions76As of Sep 22 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Oct 13, 2026, 03:30 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions673As of Sep 22 | Raised | Placements taken 0 / 11sold | OpenUpdated Sep 23, 2026, 02:51 PM UTC | |
| Launched | Ten lid spots on a MacBook the sales would buy. | SurfaceObject | Impressions35As of Oct 2 | Raised Not reportedWebsite check failed Placement count not current | Placements taken— | ClosedWebsite not read yet | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions470As of Oct 3 | Raised | Placements taken 0 / 12sold | OpenRecorded Oct 2, 2026, 11:34 AM UTC | |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions17As of Oct 3 | Raised | Placements taken— | OpenRecorded Oct 2, 2026, 11:34 AM UTC |
Paid means a source reports payments. Bids are auction amounts. Committed / Reserved are commitments or bookings. Website total / Creator reported identify who states the figure. Only public payment records independently establish payment; these amounts are never added together.
From forehead auctions to sponsored shirts. Explore the earlier waves.