- Impressions
- 10.3MOriginal tweet
- Placements
- 19 / 20claimed
The sponsorship index.
People are turning their bodies, clothes, and objects into ad space. Track the trends.
280 campaignsSince March 20
63 of 280 campaigns · Laptop
- Impressions
- 1.5KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 20KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 323Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 28Original tweet
- Placements
- 0 / 18claimed
- Impressions
- 251Original tweet
- Placements
- 0 / 78claimed
- Impressions
- 213Original tweet
- Placements
- 0 / 7claimed
@victorinpublic3.9K followersMacBook lid spots from a full-time indie hacker.Availability unknownObject
—No campaign website
Progress unavailable
- Impressions
- 25.6KOriginal tweet
- Placements
- —
@Sidhanth_here6.3K followersBackpack, bottle, shirts and laptop offered for a backpacking trip.ProposedObject
—Sale not launched
Sale not launched
- Impressions
- 1.1KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 37.8KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 259Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 7.8KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 1.1KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 9.5KOriginal tweet
- Placements
- 2 / 15claimed
- Impressions
- 3.5KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 1.1KOriginal tweet
- Placements
- 1 / 10claimed
@Kappaemme19264.5K followersTen lid spots on a MacBook the auction would buy.Availability unknownObject
—No website figure
Progress unavailable
- Impressions
- 2.5KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 8.1KOriginal tweet
- Placements
- 10 / 10sold
- Impressions
- 837Original tweet
- Placements
- 1 / 10claimed
- Impressions
- 475Original tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 134Original tweet
- Placements
- 1 / 11claimed
- Impressions
- 191Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 1.9KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 7claimed
- Impressions
- 7KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 156Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 485Original tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 170Original tweet
- Placements
- 0 / 219claimed
- Impressions
- 243Original tweet
- Placements
- 0 / 11sold
- Impressions
- 338Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 10.4KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 116Original tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 221Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 57Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 818Original tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 5.1KOriginal tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 1.8KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 5.5KOriginal tweet
- Placements
- 2 / 78claimed
- Impressions
- 22.7KOriginal tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 11.1KOriginal tweet
- Placements
- 10 / 10sold
- Impressions
- 127Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 420Original tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 211Original tweet
- Placements
- —
- Impressions
- 89Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 72Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 27Original tweet
- Placements
- 0 / 10claimed
- Impressions
- 99Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
- Impressions
- 420Original tweet
- Placements
- 0 / 11claimed
@adamha035 followersI am once again asking for your financial support. - Adam Hamdan (and …OpenObject
$170Paid
2% of funding goal
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 1 / 11claimed
a@alexrockboy1 followersYour logo in Thailand s nomad coworkings, 24 months, spots from $29
RaisedOpenObject
$199Paid
12% of funding goal
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 2 / 11claimed
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 1 / 10claimed
- Impressions
- —
- Placements
- 1 / 10claimed
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 2 / 11claimed
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 0 / 11claimed
M@bml-margaridaporto35.2K followersSponsor free spots for career mentoring for unemployed people (PT-spea…
RaisedOpenObject
$158Paid
3% of funding goal
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- —
M@bml-meagan-glenn10.4K followersFractional PM who builds in public. Your logo, in front of early-stage…
RaisedOpenObject
$0Paid
0% of funding goal
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 0 / 7claimed
T@bml-themillionairesdrop455K followers👀 Your Brand With Me: 450K+ Followers, Keynotes, Workshops, Embassies 🇪🇺
RaisedOpenObject
$0Paid
0% of funding goal
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 0 / 10claimed
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 0 / 11claimed
@buildwithmaya3.4K followersbrand your company w @buildwithmaya s laptop (50% goes towards cancer …OpenObject
$0Paid
0% of funding goal
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 0 / 11claimed
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 2 / 11claimed
- Launched
- —
- Impressions
- —
- Placements
- 0 / 10claimed
| Creator | Campaign | Surface | Placements sold | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launched | @VynseDev4.4K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions10.3MOriginal tweet | Raised $9,496Website total€8,282 · converted 327% of funding goal | Placements sold 19 / 20claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @PassiveSphere14.9K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.5KOriginal tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @vedolos953 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions20KOriginal tweet | Raised Not reportedNo website figure Progress unavailable | Placements sold— | ClosedWebsite not yet updated |
| Launched | @therajiv3.9K followers | Ten $149 spots on a Mac mini for open benchmarks. | SurfaceObject | Impressions323Original tweet | Raised Not reportedNo website figure Progress unavailable | Placements sold— | Availability unknownWebsite not yet updated |
| Launched | @ThomasJeu3940 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions28Original tweet | Raised $0Bids 0% of funding goal | Placements sold 0 / 18claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @arjun_prmkmr1.3K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions251Original tweet | Raised $0Bids 0 of 78 placements claimed | Placements sold 0 / 78claimed | ClosedRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @SamarthJoshiSJ192 followers | Seven lid slots on an ASUS gaming laptop. | SurfaceObject | Impressions213Original tweet | Raised $0Bids₹0 · converted 0% of funding goal | Placements sold 0 / 7claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @victorinpublic3.9K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions25.6KOriginal tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | Availability unknownWebsite not yet updated |
| Launched | @Sidhanth_here6.3K followers | Backpack, bottle, shirts and laptop offered for a backpacking trip. | SurfaceObject | Impressions1.1KOriginal tweet | Raised Not reportedSale not launched Sale not launched | Placements sold— | ProposedWebsite not yet updated |
| Launched | @fahnx8549 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions37.8KOriginal tweet | Raised $75Website total 2% of funding goal | Placements sold— | ClosedUpdated Sep 17, 2026, 09:58 PM UTC |
| Launched | @mrdizzie266 followers | Nine sticker spots on a PC the auction would build. | SurfaceObject | Impressions259Original tweet | Raised Not reportedNo website figure Progress unavailable | Placements sold— | Availability unknownWebsite not yet updated |
| Launched | @dpratyush021.8K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions7.8KOriginal tweet | Raised Not reportedNo website figure 0 of 10 placements claimed | Placements sold 0 / 10claimed | ClosedWebsite not yet updated |
| Launched | @chandanmettu28 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.1KOriginal tweet | Raised Not reportedSale not launched Sale not launched | Placements sold— | ProposedWebsite not yet updated |
| Launched | @NicolasCharvoz250 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions9.5KOriginal tweet | Raised $23Bids€20 · converted 2 of 15 placements claimed | Placements sold 2 / 15claimed | ClosedRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @SoraiaDev5.5K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions3.5KOriginal tweet | Raised Not reportedNo website figure Progress unavailable | Placements sold— | Availability unknownWebsite not yet updated |
| Launched | @julian_kalume770 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions1.1KOriginal tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 1 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @Kappaemme19264.5K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions2.5KOriginal tweet | Raised Not reportedNo website figure Progress unavailable | Placements sold— | Availability unknownWebsite not yet updated |
| Launched | @giutheginger11.4K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions8.1KOriginal tweet | Raised $4,816Website total€4,200 · converted 100% of funding goal | Placements sold 10 / 10sold | Sold outUpdated Sep 18, 2026, 12:34 PM UTC |
| Launched | @YassineZaanouni319 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions837Original tweet | Raised $29Paid 2% of funding goal | Placements sold 1 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @geertjansloos3.3K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions475Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @TheThirdEve839 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions134Original tweet | Raised $29Paid 1% of funding goal | Placements sold 1 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @Lukas_Jud1.1K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions191Original tweet | Raised $363Paid 10% of funding goal | Placements sold— | ClosedUpdated Sep 17, 2026, 09:28 PM UTC |
| Launched | @emonpixels4.9K followers | SurfaceObject | Impressions1.9KOriginal tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 7claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC | |
| Launched | @_dngi206 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions7KOriginal tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @metricbase4.5K followers | Ten lid spots from $176 on BrandMyLaptop. | SurfaceObject | Impressions156Original tweet | Raised Not reportedNo website figure Progress unavailable | Placements sold— | Availability unknownWebsite not yet updated |
| Launched | @IamMLeclercq2.5K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions485Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @Tharaka_20031.8K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions170Original tweet | Raised $0Website total 0% of funding goal | Placements sold 0 / 219claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @BunnyStockCorp81 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions243Original tweet | Raised $1,147Self-placed bid · excluded from raisedOwn placement excluded€1,000 · converted 0 of 11 placements sold | Placements sold 0 / 11sold | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @hukamdesign315 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions338Original tweet | Raised $0Bids€0 · converted 0 of 11 placements claimed | Placements sold 0 / 11claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @Daavya_vaishnav6.1K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions10.4KOriginal tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | ![]() | SurfaceObject | Impressions116Original tweet | Raised $0Bids€0 · converted 0 of 10 placements claimed | Placements sold 0 / 10claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 | |
| Launched | @producedbyandre1.2K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions221Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @dobariya49187 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions57Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @jordandotbuilds519 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions818Original tweet | Raised $0Website total 0 of 10 placements claimed | Placements sold 0 / 10claimed | ClosedUpdated Sep 17, 2026, 09:58 PM UTC |
| Launched | @DeniCodes2.9K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions5.1KOriginal tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @chrissyinspace7.6K followers | Asking whether to let brands fund a MacBook Air. | SurfaceObject | Impressions1.8KOriginal tweet | Raised Not reportedSale not launched Sale not launched | Placements sold— | ProposedWebsite not yet updated |
| Launched | @imdevPU231.1K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions5.5KOriginal tweet | Raised $25Bids 2 of 78 placements claimed | Placements sold 2 / 78claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @sushilwtf2.3K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions22.7KOriginal tweet | Raised $290Bids 9% of funding goal | Placements sold— | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @anniemaisocial11.2K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions11.1KOriginal tweet | Raised $4,197Website total€3,660 · converted 10 of 10 placements sold | Placements sold 10 / 10sold | Sold outUpdated Sep 18, 2026, 12:34 PM UTC |
| Launched | @KaranKartikeya92 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions127Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @uxchrisnguyen6.1K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions420Original tweet | Raised $0Website total 0% of funding goal | Placements sold 0 / 10claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @darkcheese_315 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions211Original tweet | Raised Not reportedNo campaign website Progress unavailable | Placements sold— | OpenWebsite not yet updated |
| Launched | @tobyallen0072.8K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions89Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @CMM_OS_28 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions72Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @slaviknowsbest138 followers | Ten lid spots with zero bids after a week. | SurfaceObject | Impressions27Original tweet | Raised $0Bids€0 · converted 0 of 10 placements claimed | Placements sold 0 / 10claimed | OpenRecorded Sep 16, 2026 |
| Launched | @gauravsapkotanp320 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions99Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched | @Ivangrisa6.3K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions420Original tweet | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | @adamha035 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $170Paid 2% of funding goal | Placements sold 1 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | a@alexrockboy1 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $199Paid 12% of funding goal | Placements sold 2 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | @asherphizzle3.2K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $205Paid 5% of funding goal | Placements sold 1 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| LaunchedAug 30First found | @bangkokbuild460 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $29Paid 7% of funding goal | Placements sold 1 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | A@bml-alexweber13.3K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $374Paid 11% of funding goal | Placements sold 2 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | L@bml-ladidaix3K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | M@bml-margaridaporto35.2K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $158Paid 3% of funding goal | Placements sold— | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | M@bml-meagan-glenn10.4K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 7claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | T@bml-themillionairesdrop455K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | @booba__1.7K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | @buildwithmaya3.4K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | @CailWolf1 followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $60Paid 5% of funding goal | Placements sold 2 / 11claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
| Launched— | @harundotdev15K followers | ![]() | SurfaceObject | Impressions— | Raised $0Paid 0% of funding goal | Placements sold 0 / 10claimed | OpenUpdated Sep 18, 2026, 03:49 PM UTC |
Showing 60
Amounts in USD. Rates: Kraken · checked Sep 18, 15:50 UTC · updates every 5 min. Original amounts stay beside each estimate. A dash means information is unavailable.Read the methodology
What counts as raised?
Paid means a source reports payments. Bids are auction amounts. Committed / Reserved are commitments or bookings. Website total / Creator total identify who states the figure. Only public payment records independently establish payment; these amounts are never added together.
See the original body sponsoring campaigns.
From forehead auctions to sponsored shirts. Explore the earlier waves.













































































































